Welke data zijn relevant?
Op dit moment ondersteunt Zupr de productgroepen Schoeisel, Kleding, Voeding en Overig. Het voorbeeld hieronder toont de relevante basis-data van een product. Kijk hieronder voor een toelichting voor Kleding, Schoeisel en Voeding.
| Type | Voorbeeld | Vereist | Opmerking |
---|
language | string | nl | nee | De taalkeuze is relevant voor oa. de titel, beschrijving en de advies-verkoop-prijs. ISO (nl, de, fr, ...) |
---|
barcode | string | 870000000001 | ja | GTIN / EAN (13) |
---|
type | string | footwear | nee | opties: footwear, fashion, food, other |
---|
classificatie | string | sneakers | nee | vb: sneakers, shirts, ... |
---|
title | string | MyProduct1 | ja | De merknaam maakt geen onderdeel uit van de productnaam. |
---|
brand | string | MyBrand | ja | Binnen een dataset zijn producten van meerdere merken mogelijk. |
---|
description | string | Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. | nee | Ondanks dat deze kolom niet vereist is, verbeterd het vermelden van een beschrijving de relevantie van de resultaten voor de gebruiker. |
---|
images | list | ['https://domain.tld/imgs/prod1a.jpg', 'https://domain.tld/imgs/prod1b.jpg', ...] | nee | Indien geen image is opgegeven, wordt de eerste afbeelding uit deze lijst als hero gebruikt. |
---|
Optionele data
Optioneel kan als merk tevens de itemcode en de advies-verkoop-prijs meegegeven worden. Deze data is handig voor retailers om eenvoudig en snel producten aan hun assortiment toe te voegen.
| Type | Voorbeeld | Vereist | Opmerking |
---|
itemcode | string | 12345-ABC | nee | unique internal identifier |
---|
price_currency | string | EUR | nee | ISO: EUR, USD, ... |
---|
price_in_cents | int | 995 | nee | |
---|
Additionele informatie
Voor producten van het type Schoeisel is het relevant extra informatie toe te voegen, zoals maat, kleur en of de zool los is. Hiervoor dienen per regel extra kolommen toegevoegd te worden, zoals hieronder te zien.
| Type | Voorbeeld | Vereist | Opmerking |
---|
variation_id | string | 123AB | nee | internal identifier per model |
---|
color_name | string | Zwartgrijs | nee | ISO (nl, de, fr, ...) |
---|
color | list | ['black', 'grey'] | nee | Deze data wordt gebruikt in de filtering voor de consument. opties: white, black, grey, cream, brown, purple, dark-blue, light-blue, green, yellow, orange, red, pink, multicolor |
---|
size | string | 47 | nee | vb: XS, M, 47, one-size, ... |
---|
demographic | list | ['male', 'boys'] | nee | men, women, unisex, boys, girls, juniors, toddlers, infants |
---|